動(dòng)力及儲(chǔ)能專用鋁塑膜
所屬分類:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
EV-152PS型鋁塑復(fù)合膜厚度控制在152±3%μm,具有優(yōu)良的延展性能和耐電解液性能,復(fù)合強(qiáng)度高,封裝性能優(yōu)異。特殊防護(hù)層在經(jīng)過沖壓成型的拉伸后,仍有自修復(fù)能力,對(duì)鋁塑膜內(nèi)層提供穩(wěn)定 長(zhǎng)久的保護(hù)。
公司研發(fā)的鋰電池用鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)品擁有完全的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),以動(dòng)力儲(chǔ)能用鋁塑膜為主體客戶,同時(shí)掌握熱法與干法生產(chǎn)工藝,擁有生產(chǎn)各系列鋁塑膜的生產(chǎn)能力,為各類軟包鋰電池公司提供全方位封裝解決方案,截至到2022年底,鋁塑膜已授權(quán)專利20件,其中10件為發(fā)明專利。
技術(shù)參數(shù)
優(yōu)勢(shì)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 實(shí)測(cè)性能指標(biāo) | 檢測(cè)方法 |
耐電解液熱封強(qiáng)度 | N/15mm | ≥100 | QB/T2358-1998 |
耐電解液剝離強(qiáng)度 | N/15mm | ≥20 | GB/T8808-1988 |
條件:Electrolyte resistance:(EC:DEC:DMC=1:1:1,LiPF6,1M+H2O 1000ppm)85℃24h | |||
優(yōu)勢(shì)性能:
優(yōu)越點(diǎn) | 優(yōu)越描述 |
不打卷 | 鋁塑膜在自動(dòng)沖殼后整體平整不吸附,有利于真空吸附,完全滿足于自動(dòng)化生產(chǎn),同時(shí)也可以滿足手動(dòng)收集整理,便于后期頂側(cè)封封裝,大大提升了生產(chǎn)效率及品質(zhì) |
不掉粉 | 我司鋁塑膜采用特殊加工工藝,使產(chǎn)品在沖殼過程中,模具表面不會(huì)鋁塑膜掉粉而被沾粉,因而減少客戶擦模具時(shí)間,同時(shí)提升客戶生產(chǎn)質(zhì)量(客戶現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)過,掉粉的鋁塑膜平均每半小時(shí)就需要擦拭一次模具,一次需要10分鐘) |
封裝溶膠均勻 | 熱封后熔膠效果,鋁塑膜在正常封裝檢驗(yàn)時(shí),我司鋁塑膜兩邊呈均勻乳白色,不偏向一邊,不漏鋁,可杜絕封裝不良風(fēng)險(xiǎn) |
常規(guī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 實(shí)測(cè)性能指標(biāo) | 檢測(cè)方法 |
厚度 | μm | 152±3% | GB/T6672-2001 |
剝離強(qiáng)度 | N/15mm | ≥5 | GB/T8808-1988 |
剝離強(qiáng)度 | N/15mm | ≥20 | GB/T8808-1988 |
熱封強(qiáng)度 | N/15mm | ≥100 | QB/T2358-1998 |
成型性能 | mm | ≥16 | 150mm*220mm |
摩擦系數(shù) | / | PA/PA≤0.40 | GB/T10006-2021 |
CPP/CPP≤0.40 | |||
穿刺性能 | N | ≥23 | GB/T10004-2008 |
高溫高濕 | / | 內(nèi)外層無分層 | 85℃95%RH7d |
ROHS檢測(cè) | / | ROHS標(biāo)準(zhǔn) | 第三方機(jī)構(gòu) |
REACH檢測(cè) | / | REACH標(biāo)準(zhǔn) | 第三方機(jī)構(gòu) |
SVHC檢測(cè) | / | SVHC標(biāo)準(zhǔn) | 第三方機(jī)構(gòu) |
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞
上一頁
下一頁
推薦產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢